
exclusivo para Corretores E Imobiliárias
Ativamos para você um sistema completo de prospecção, automação e vendas para corretores e imobiliárias — e garantimos o resultado do tráfego pago.
Captação automática de leads qualificados.
Follow-ups inteligentes no WhatsApp.
Organização total do atendimento.
Visão clara de oportunidades e vendas.
…você já tentou anúncios antes.
…não tem equipe comercial.
…não entende de marketing.
…tem pouco tempo para responder leads.
Em vez de pagar e gerenciar várias ferramentas separadas, você opera tudo em um único sistema — integrado, automatizado e pronto para corretores e imobiliárias.
| Recurso | Substitui | Custo médio separado | Sistema GTV |
|---|---|---|---|
| CRM e Gestão de Leads | CRMs tradicionais e planilhas | R$ 300 a R$ 600 / mês | Incluído |
| Funil de Vendas Personalizado | Ferramentas de funil e controles manuais | R$ 200 a R$ 400 / mês | Incluído |
| Comunicação Unificada | WhatsApp Business e ferramentas externas | R$ 150 a R$ 300 / mês | Incluído |
| Automação de Marketing | Plataformas de automação e disparo | R$ 300 a R$ 600 / mês | Incluído |
| Qualificação Inteligente de Leads | Atendimento manual e triagem humana | Tempo + leads perdidos | Incluído |
| Agendamento Online | Troca infinita de mensagens | R$ 50 a R$ 150 / mês | Incluído |
| Relatórios e Visão de Oportunidades | Controle manual e falta de visão | Inestimável | Incluído |
Somando essas ferramentas separadamente, o custo mensal ultrapassa facilmente
R$ 2.000 a R$ 3.000/mês, sem integração e sem estratégia.
Com a GTV, você opera tudo em um único sistema
+ tráfego pago com garantia de 30 leads qualificados em 30 dias.
